天艺传媒 新三板 833842
简介: 厦门市天艺传媒股份有限公司主营业务为依托路名牌广告、候车亭广告等户外广告发布媒体,向客户提供从广告制作、广告投放地点选择、广告实际投放到后期维护的全方位一体化服务。主要产品和服务有路名牌广告、候车亭广告。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天艺传媒 | 833842 | 86-592-5869517 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林少敏 | 1296万元 | 存续(在营、开业、在册) | 文化艺术业 | 350200200004021 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 612256437 | 913502006122564370 | 厦门市市场监督管理局 | 1995-12-29 | 1995-12-29至9999-12-31 | 2016-08-26 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 天艺传媒 | 833842 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.16亿 | 0.00亿 | 0.09亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 兴业证券股份有限公司 | -0.02元 | 18 | 2.96亿 |

















