公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 李宁福建 | - | 0595-6532000-8036 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张家隆 | 2000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 批发业 | 未公开 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 674032383 | 913505816740323834 | 福建省石狮市市场监督管理局 | 2008-06-03 | 2008-06-03至2038-06-02 | 2015-10-13 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 李宁福建 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















