公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 贝亚克木业 | - | 0572-3087777 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方和平 | 3102.500000万元人民币 | 存续 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 330500400008347 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 758070061 | 913305037580700614 | 湖州市南浔区工商行政管理局 | 2004-03-11 | 2004-03-11至2024-03-10 | 2016-07-12 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 贝亚克木业 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















