公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 迈新科技 | 834743 | 87346699 | 1907470350@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范飞武 | 2638.999900万元人民币 | 存续 | 研究和试验发展 | 330214000005037 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 717205003 | 91330200717205003X | 宁波市市场监督管理局 | 1999-11-12 | 2003-06-02至无固定期限 | 2016-11-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 迈新科技 | 834743 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.32亿 | 0.00亿 | 0.76亿元 | 0.11亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0.34元 | 5 | 1.56亿 |

















