贝博电子 新三板 834792
简介: 郑州贝博电子股份有限公司专业从事仓储库房的智能环境监测、控制与信息管理系统的研发、生产、销售及技术服务,主要为粮食、档案、烟草等仓储物资安全储存提供一揽子解决方案。 公司的主要产品包括:①粮情监测与管理信息系统;②智能通风和环流熏蒸系统;③库房环境监控系统等。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
河南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 贝博电子 | 834792 | 86-371-68630905 | 50812663@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘自力 | 1500.24万元 | 存续(在营、开业、在册) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 410199100013505 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 752266717 | 91410100752266717B | 郑州市工商行政管理局 | 2003-07-09 | 2003-07-09至无固定期限 | 2016-11-25 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 贝博电子 | 834792 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.15亿 | 0.00亿 | 0.23亿元 | 0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 财富证券有限责任公司 | 0.11元 | 2 | 3360.0万 |

















