公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 熊猫雷笋 | 839720 | 023-43368999 | 3214342@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄承平 | 2796.00万人民币 | 存续 | 农业 | 500225000017808 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 054297129 | 重庆市工商行政管理局大足区分局 | 2016-04-01 | 2012-10-16 | 2012-10-16至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 熊猫雷笋 | 839720 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.43亿 | 0.00亿 | 0.12亿元 | -0.15亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东兴证券股份有限公司 | -0.35元 | 5 | 2.06亿 |

















