京东农业 新三板 832687
简介: 江苏京东农业股份有限公司的主营业务为农产品的种植和销售,以及农业综合配套服务。公司的主要产品是自产的茶叶、瓜果等农产品,主要的服务为绿化养护服务、农业休闲服务。
企业类型
农林牧渔
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 京东农业 | 832687 | 86-519-82111128 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周泽清 | 9166万元 | 在业 | 农业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 69333925X | 9132040069333925X8 | 常州市工商行政管理局 | 2009-08-12 | 2009-08-12至无固定期限 | 2016-03-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 京东农业 | 832687 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.98亿 | 0.00亿 | 0.21亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 南京证券股份有限公司 | -0.04元 | 2 | 1.96亿 |

















