大佛药业 新三板 836649
简介: 深圳大佛药业股份有限公司主要业务为耳鼻喉和呼吸系统领域喷雾剂、鼻喷剂、吸入溶液剂等产品的研发、生产和销售。 公司产品主要为耳鼻喉及呼吸系统用药;按剂型分类为喷雾剂、鼻喷剂、吸入溶液剂和溶液剂。
企业类型
医疗健康
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大佛药业 | 836649 | 86-755-82059633 | admin@szdaphne.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马健驹 | 6400万元 | 存续 | 医药制造业 | 440301501120225 | 股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 61887085X | 9144030061887085XD | 深圳市市场监督管理局 | 1994-03-21 | 1994-03-21至无固定期限 | 2015-10-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 大佛药业 | 836649 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.69亿 | 0.00亿 | 2.53亿元 | 0.38亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.56元 | 2 | 1.57亿 |

















