数据家 新三板 837528
简介: 北京数据家科技股份有限公司主营业务为因特网数据中心(IDC)、互联网接入服务(ISP)。公司提供数据存放、服务器托管、带宽租用等服务及相关增值服务、互联网接入业务、信息业务和增值业务。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 数据家 | 837528 | 86-10-52783110 | jiayuping@inidc.com.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于东 | 1400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 互联网和相关服务 | 110105009443839 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 786866884 | 911101137868668844 | 顺义分局 | 2006-03-28 | 2006-03-28至无固定期限 | 2016-11-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 数据家 | 837528 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.16亿 | 0.00亿 | 1.16亿元 | 0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 山西证券股份有限公司 | 0.18元 | 1 | 2288.0万 |

















