华光光电 新三板 838157
简介: 山东华光光电子股份有限公司从事半导体激光器(LD)外延材料、管芯、器件及应用产品的开发、生产和销售。主要产品LD外延片、LD芯片、单管LD、光纤耦合激光器、同轴耦合激光器、650nm激光器芯片、650nmTO56系列激光二极管、635nmTO56系列激光二极管、小功率808nm激光二极管、激光夜视照明模组系列、808~980nm系列大功率激光器、650~980nm系列光纤耦合输出半导体激光器、405nm同轴耦合激光器。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
山东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华光光电 | 838157 | 86-531-88877510 | hgzhb@inspur.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肖成峰 | 5416.67万元 | 在营 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 370127000000576 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 863130396 | 91370100863130396A | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 1999-11-12 | 1999-11-12至2019-11-11 | 2017-03-29 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华光光电 | 838157 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.63亿 | 0.00亿 | 0.94亿元 | 0.23亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 联讯证券股份有限公司 | 0.38元 | 10 | 6.3亿 |

















