奥根科技 新三板 831422
简介: 重庆奥根科技股份有限公司主营业务为光学镜片、光学镜头等光电产品的研发、生产和销售。主要产品包括光学透镜、模压玻璃非球面镜片、高清镜头等。其中,光学镜片主要应用于数字投影仪、手机摄像头、数码相机镜头、数字摄像仪、车载镜头、安防镜头等领域。公司自主设计研发、生产的光学镜头主要用于安防监控、车载后视、运动DV、3D交互式游戏机等领域。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
重庆
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 奥根科技 | 831422 | 86-28-85670319 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易江 | 1325.8万元 | 存续 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 500101000049309 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 573402496 | 91500101573402496X | 重庆市工商行政管理局万州区分局 | 2011-04-18 | 2011-04-18至无固定期限 | 2015-12-02 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 奥根科技 | 831422 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.13亿 | 0.00亿 | 0.35亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 大通证券股份有限公司 | -0.32元 | 2 | 3250.0万 |

















