公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 云宇制动 | 837377 | 0538-2095188 | fc1094211@126.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑立营 | 1000.00万人民币 | 在营 | 汽车制造业 | 370983228003502 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 740200251 | 91370900740200251K | 泰安市工商行政管理局 | 2002-06-07 | 2002-06-07至无固定期限 | 2015-12-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 云宇制动 | 837377 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.18亿 | 0.00亿 | 0.20亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 广州证券股份有限公司 | 0.04元 | - | 0.0 |

















