赛格微 新三板 430751
简介: 南京赛格微电子科技股份有限公司主营业务为各类微波射频产品及汽车电子产品的研制、生产及销售,主要为移动通信系统集成商提供双工器、滤波器、隔离器、合路器、微波放大器等产品。根据产品的应用类型,公司业务可以分为微波射频无源产品、微波有源产品和汽车电子产品三个系列,其中微波射频产品主要应用于GSM、CDMA、WCDMA、DCS、LTE等各种制式标准的移动通信系统,汽车电子产品主要是应用商用汽车的电子控制装置。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 赛格微 | 430751 | 86-25-84808955 | liyi@cn-saigewei.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于立 | 1000万元 | 在业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 320191000013442 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 134977618 | 913201911349776185 | 南京市工商行政管理局南京高新技术产业开发区分局 | 1997-08-29 | 1997-08-29至无固定期限 | 2016-04-26 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 赛格微 | 430751 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.17亿元 | -0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券股份有限公司 | -0.35元 | - | 0.0 |

















