公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 乌镇万钧 | - | 暂无 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋国英 | 0.50万元人民币 | 在营(开业) | -- | 330483630009787 | 个体 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | 桐乡市工商行政管理局 | 2005-04-01 | 2005-04-01-长期 | 2016-07-06 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 乌镇万钧 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















