纳仕达 新三板 835842
简介: 福建纳仕达电子股份有限公司自设立以来,一直致力智能电子感应自动翻盖垃圾桶研发、制造、销售,公司拥有先进成套且业内领先的加工、检测、研究设备和技术,已成为Costco、Amazon、WalMart、Sam’s等国外知名线上和线下大型零售卖场的供应商,同时也已通过自营和代理进驻国内知名的电商如京东、天猫、当当网、苏宁易购等知名电商。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 纳仕达 | 835842 | 86-591-83848770 | 386720007@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林翠雯 | 5040.27万元 | 存续(在营、开业、在册) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 766188684 | 913501287661886846 | 平潭综合实验区市场监督管理局 | 2004-11-08 | 2004-11-08至无固定期限 | 2016-08-17 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 纳仕达 | 835842 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.60亿 | 0.00亿 | 4.16亿元 | -0.34亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | -0.56元 | 1 | 5280.0万 |

















