公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 本草春 | 837449 | 0596-6033895 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡淑燕 | 3565.21万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 农业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 58751785X | 9135060058751785XK | 福建省漳州市工商行政管理局 | 2011-12-23 | 2011-12-23至无固定期限 | 2016-01-19 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 本草春 | 837449 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.07亿 | 0.00亿 | 0.57亿元 | 0.18亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华龙证券股份有限公司 | 0.17元 | 1 | 5992.0万 |

















