企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
湖北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华建股份 | 871417 | 86-713-2700077 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李龙才 | 10000.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 建筑材料—建筑材料 | -- | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 553920333 | 91421181553920333C | 黄冈市工商行政管理局 | 2010-04-28 | 2010-04-28-无期限 | 2016-12-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华建股份 | 871417 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.23亿 | 0.00亿 | 2.12亿元 | 0.34亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| -- | 0.30元 | 3 | 3.63亿 |

















