西倍健 新三板 838727
简介: 深圳市西倍健生物工程股份有限公司主营业务为高品质、高附加值母婴类营养品和化妆品的研发及销售。公司产品主要包括针对母婴类消费群体的营养品和化妆品两大类。公司已经取得了国家食品药品监督管理局核发的相应的《国产保健食品批准证书》及深圳市市场和质量监督管理委员会颁发的《食品流通许可证》。
企业类型
医疗健康
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 西倍健 | 838727 | 86-755-26430937 | licai-yu@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡键 | 600万元 | 存续 | 医药制造业 | 440301103262638 | 非上市股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 672965075 | 深圳市市场监督管理局 | 2016-12-27 | 2008-04-01 | 2008-04-01至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 西倍健 | 838727 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 方正证券股份有限公司 | -0.08元 | 1 | 1476.0万 |

















