东方飞云 新三板 839672
简介: 北京东方飞云国际影视股份有限公司的主营业务为电视剧和数字电影的制作与发行。公司的主要产品为电视剧和数字电影。公司曾获2014年度受观众喜爱的电视剧、2014年度收视贡献奖。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 东方飞云 | 839672 | 86-10-83065292 | ab001_505@sina.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白彩云 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 文化艺术业 | 110000005158450 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 745474614 | 西城分局 | 2015-12-14 | 2002-11-28 | 2002-11-28至2022-11-27 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 东方飞云 | 839672 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.30亿 | 0.00亿 | 0.77亿元 | 0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东北证券股份有限公司 | 0.19元 | - | 0.0 |

















