京浜光电 新三板 839704
简介: 苏州京浜光电科技股份有限公司主营业务为真空镀膜的光学制品的制造及销售,从事光学产品开发、设计到制作精密光学滤光片及反射镜等制品。主要制品有智能手机用红外截止滤光片、数码单反相机用滤光片、复印机/投影仪/扫描仪用光学反射镜片和滤光片、太阳能用高反射镜片、光盘用滤光片、激光用光学镜片;以及智能手机触摸屏、液晶ITO导电膜镜片等。
企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
江苏
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 京浜光电 | 839704 | 86-512-52853229 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增田清志 | 6000万元 | 在业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 未公开 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 608247466 | 苏州市工商行政管理局 | 2016-06-12 | 1994-06-03 | 1994-06-03至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 京浜光电 | 839704 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.60亿 | 0.00亿 | 0.47亿元 | 0.11亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 东吴证券股份有限公司 | 0.19元 | - | 0.0 |

















