公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 曲辰种业 | 834751 | 0874-3127083 | 35054025@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏小元 | 3000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 批发业 | 530300000003583 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 727313876 | 91530300727313876C | 曲靖市工商行政管理局 | 1997-12-16 | 2007-07-30至2017-07-29 | 2016-04-06 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 曲辰种业 | 834751 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.27亿 | 0.00亿 | 0.18亿元 | 0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 0.10元 | 2 | 5130.0万 |

















