万影影视 新三板 839922
简介: 福州万影影视传媒股份有限公司从事新媒体影视作品的出品制作、推广服务以及版权授权等相关衍生业务。公司服务有影视营销推广、版权运营、活动营销、影视制作。公司拥有自有版权103项,主要为影视剧本、小说、卡通形象、音乐等。公司取得2项知名版权授权,可直接进行二次开发的版权产品。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 万影影视 | 839922 | 86-591-22851860 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游煌 | 800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 文化艺术业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 062296820 | 福州市市场监督管理局 | 2016-06-12 | 2013-03-07 | 2013-03-07至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 万影影视 | 839922 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.08亿 | 0.00亿 | 0.10亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | -0.09元 | 7 | 5600.0万 |

















