公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 蓝能科技 | 835708 | 0577-88608996 | 148264004@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王沁 | 2750.00万人民币 | 存续 | 研究和试验发展 | 330302000005336 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 256423015 | 91330300256423015R | 温州市市场监督管理局 | 1997-08-26 | 1997-08-26至无固定期限 | 2016-12-19 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 蓝能科技 | 835708 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.70亿 | 0.00亿 | 2.01亿元 | 0.32亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | 0.45元 | 1 | 9030.0万 |

















