企业类型
建设工程/房产服务
所属地区
河南
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 健康岛 | 838076 | 86-371-86226715 | 505474448@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王永光 | 4300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 公共设施管理业 | 未公开 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 05877540-7 | 91410100058775407C | 郑州市工商行政管理局 | 2012-12-06 | 2012-12-06至无固定期限 | 2017-01-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 健康岛 | 838076 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.43亿 | 0.00亿 | 0.16亿元 | 0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.13元 | 1 | 4300.0万 |

















