阿迪克 新三板 831722
简介: 武汉阿迪克电子股份有限公司的主要产品有“雷达王”牌单相、三相电子式电能表、多功能智能电能表、全数字化卡式预付费(复费率分时)电能表;电能表(网络)集中抄表系统;卡式预付费水表及水电气“一卡通”综合收费管理系统等。
企业类型
其它
所属地区
湖北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 阿迪克 | 831722 | 86-27-82967521 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐健 | 5001.2万元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 2002-05-15 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 阿迪克 | 831722 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.50亿 | 0.00亿 | 0.48亿元 | -0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 大通证券股份有限公司 | -0.06元 | 1 | 4900.0万 |

















