企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
广东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 吉邦士 | 838961 | 86-757-22316281 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏志彬 | 1088万元 | 存续 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 440681000009402 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 778319274 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 2017-01-04 | 2005-07-29 | 2005-07-29至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 吉邦士 | 838961 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.40亿 | 0.00亿 | 0.12亿元 | 0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.01元 | 1 | 4000.0万 |

















