金沙股份 新三板 871401
简介: 内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司主营业务为沙漠酿酒葡萄种植、葡萄酒加工、生产与销售。葡萄酒是公司的主要产品。公司的酒葡萄酿出的沙恩�金沙臻堡时光系列橡木桶陈酿赤霞珠干红葡萄酒荣获2014年第21届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大赛金奖,沙恩�金沙臻堡橡木桶陈酿霞多丽干白葡萄酒荣获2016年第23届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大赛银奖。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
内蒙古
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金沙股份 | 871401 | 86-473-6910222 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安恩达 | 8000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 食品饮料—饮料制造 | -- | 其他股份有限公司(非上市,私营) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 561221831 | 91152991561221831T | 阿拉善盟市场监督管理局 | 2010-09-14 | 2010-09-14-2099-12-31 | 2016-12-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金沙股份 | 871401 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.80亿 | 0.00亿 | 0.11亿元 | -0.10亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| -- | -0.12元 | - | 0.0 |

















