企业类型
农林牧渔
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 画龙点睛 | 832902 | 86-592-6736588 | 549539968@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘景迁 | 5639.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 公共设施管理业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 784176345 | 913502007841763458 | 厦门市市场监督管理局 | 2006-04-20 | 2006-04-20至9999-12-31 | 2016-06-12 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 画龙点睛 | 832902 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.56亿 | 0.00亿 | 1.48亿元 | 0.05亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 浙商证券股份有限公司 | 0.09元 | 4 | 1.96亿 |

















