企业类型
汽车/交通出行
所属地区
上海
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 迪璞科技 | 839548 | 86-21-61184206 | 1017852323@pp.con |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐金莲 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 未公开 | 股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 789598504 | 上海市工商局 | 2006-07-05 | 2006-07-05 | 2006-07-05至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 迪璞科技 | 839548 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.10亿 | 0.00亿 | 0.34亿元 | 0.03亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国联证券股份有限公司 | 0.34元 | - | 0.0 |

















