华工创新 新三板 430615
简介: 大连华工创新科技股份有限公司主要业务为隔热胶、密封胶相关的自动化设备及定制生产线的研发、制造、销售和服务。公司的产品可广泛应用于精密仪器、汽车、照明、电力、电子、包装、建筑、五金等领域。 公司主要产品分为两大类:注胶(隔热胶)系统和涂胶(密封胶)系统。其中,注胶系统的主要产品为隔热注胶系统;涂胶系统的主要产品为现场发泡密封设备和刷胶设备。另外,公司可以根据客户实际需求为其定制个性化的高效自动化注胶系统设备或涂胶系统设备。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
辽宁
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华工创新 | 430615 | 86-411-39525009 | xpzheng@hgcx.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩毅军 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 210200000310483 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 747876908 | 91210200747876908L | 大连市工商行政管理局 | 2003-04-29 | 2003-04-29至无固定期限 | 2016-01-25 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华工创新 | 430615 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.20亿 | 0.00亿 | 0.74亿元 | 0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 0.30元 | 4 | 7840.0万 |

















