企业类型
IT/互联网/通信
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 探索者 | 839007 | 86-10-58930138 | tsz_xieguangli@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐海洋 | 129.6万元 | 开业 | 科技推广和应用服务业 | 110108000215841 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 700209905 | 91110108700209905F | 海淀分局 | 1999-02-04 | 1999-02-04至无固定期限 | 2016-04-12 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 探索者 | 839007 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.01亿 | 0.00亿 | 0.19亿元 | -0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国金证券股份有限公司 | -0.06元 | - | 0.0 |

















