公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 敦华石油 | 832275 | 1899952**** | wangdan@dunhua-oil.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚树欣 | 5510.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 科技推广和应用服务业 | 650000059014493 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 679289348 | 916502006792893487 | 克拉玛依市工商局 | 2008-11-06 | 2008-11-06至无固定期限 | 2017-03-13 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 敦华石油 | 832275 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.87亿 | 0.00亿 | 0.12亿元 | -0.07亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西部证券股份有限公司 | -0.08元 | 2 | 1.74亿 |

















