豪尔新材 新三板 836404
简介: 厦门市豪尔新材料股份有限公司的主营业务是碳纤维等复合材料新技术及其衍生产品和光电行业专用合成材料的研发、生产和销售,产品主要应用于体育运动器材、新能源汽车、航空航天、风电、医疗器材、触摸屏光电电子、显示器面板、太阳能电池等领域。 公司所生产和销售的产品主要分为光电行业专用材料、碳纤行业专用材料两大类,包括:清洗剂系列、可剥胶系列、蚀刻膏系列、强化液系列、离型剂系列、高能胶系列、聚合膜系列等。
企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 豪尔新材 | 836404 | 86-592-5557817 | hower@hower.com.cn |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡锦云 | 575万元 | 存续(在营、开业、在册) | 化学原料和化学制品制造业 | 未公开 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 75164873X | 9135020075164873XK | 厦门市市场监督管理局 | 2004-05-14 | 2004-05-14至9999-12-31 | 2016-02-04 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 豪尔新材 | 836404 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.12亿 | 0.00亿 | 0.24亿元 | 0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 兴业证券股份有限公司 | 0.50元 | - | 192.0万 |

















