公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 百川电力 | 836881 | 0951-6036333 | bacc888@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑建宝 | 2500.00万人民币 | 开业 | 建筑安装业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 670434529 | 916411006704345299 | 银川高新技术产业开发区工商行政管理局 | 2008-10-17 | 2008-10-17至无固定期限 | 2017-02-16 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 百川电力 | 836881 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.25亿 | 0.00亿 | 0.70亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 安信证券股份有限公司 | 0.05元 | 4 | 1.10亿 |

















