重庆百货 A股 600729
简介: 重庆百货大楼股份有限公司主要涉足百货,超市,电器和汽车贸易等经营领域,公司旗下拥有重庆百货,新世纪百货,商社电器和商社汽贸等著名商业品牌。公司开设各类商场,门店261个(按同一物理体综合计算;按业态口径场店312个),经营网点已布局重庆36个区县和四川,贵州,湖北等地。
企业类型
机械/制造/军工/贸易
所属地区
重庆
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 重庆百货 | 600729 | 86-23-63845365 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何谦 | 4.07亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1992-08-11 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 重庆百货 | 600729 | A股 | 1996-07-02 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 4.07亿 | 4.06亿 | 242.53亿元 | 5.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | 1.23元 | 25 | 101.22亿 |

















