城市药业 新三板 836315
简介: 安徽城市药业股份有限公司主营业务小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、片剂(含激素类、青霉素类)、硬胶囊剂(含青霉素类)、干混悬剂(青霉素类)、颗粒剂、原料药、冻干粉针剂(含抗肿瘤类、青霉素类)、粉针剂(含青霉素类、头抱菌素类、杭肿瘤类)、口服溶液类、合剂、酒剂、精神药品生产、销售。
企业类型
医疗健康
所属地区
安徽
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 城市药业 | 836315 | 86-552-2828000 | csdyjt@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴延柱 | 8200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 医药制造业 | 340300000002231 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 760812351 | 91340300760812351P | 蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局 | 2004-04-02 | 2004-04-02至无固定期限 | 2016-12-27 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 城市药业 | 836315 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 1.02亿 | 0.00亿 | 2.15亿元 | 0.23亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信证券股份有限公司 | 0.22元 | - | 0.0 |

















