木兰股份 新三板 838911
简介: 武汉木兰草原旅游发展股份有限公司的主营业务为旅游资源的开发运营。公司对华中地区的稀有大面积优质草原进行景点开发,为游客提供文化特色旅游服务,主要包括旅游观光、游乐项目和餐饮住宿等服务。
企业类型
旅游/酒店
所属地区
湖北
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 木兰股份 | 838911 | 86-27-85008088 | 1015183284@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聂权 | 8000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 公共设施管理业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 783166794 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 | 2016-03-18 | 2006-03-28 | 2011-05-30至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 木兰股份 | 838911 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.80亿 | 0.00亿 | 0.55亿元 | -0.12亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 方正证券股份有限公司 | -0.14元 | 1 | 9680.0万 |

















