公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 东河股份 | 871311 | 86-23-85878160 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连星坛 | 9350.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 公用事业—电力 | -- | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 784236168 | 91500234784236168W | 重庆市工商行政管理局开州区分局 | 2006-03-07 | 2006-03-07-无期限 | 2016-09-26 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 东河股份 | 871311 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.94亿 | 0.00亿 | 0.14亿元 | 0.05亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| -- | 0.05元 | 3 | 2.82亿 |

















