沃美物流 新三板 838819
简介: 福建沃美综合物流股份有限公司立足于综合物流行业,依托自身的资源和能力情况,自成立以来便致力于向国内外贸易公司及同行业货运代理公司提供包括但不限于物流咨询、方案设计、订舱管理、单证管理、报关管理、报检管理、运输代理、仓储装卸代理、财务结算以及航程信息、关检信息等物流信息服务。公司主要服务类型包括:物流咨询及方案定制、订舱管理、单证管理、内陆运输及仓储服务、关检管理、信息反馈。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
福建
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 沃美物流 | 838819 | 86-591-28306999 | sxie@worde.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨松 | 1500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 道路运输业 | 350100100144750 | 股份有限公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 78452492-8 | 福州市市场监督管理局 | 2016-03-25 | 2006-02-21 | 2006-02-21至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 沃美物流 | 838819 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.15亿 | 0.00亿 | 3.02亿元 | 0.02亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 兴业证券股份有限公司 | 0.16元 | - | 0.0 |

















