公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华厦伞业 | 839677 | 0595-85796777 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄文波 | 2239.12万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 其他制造业 | 未公开 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 611563136 | 福建省工商行政管理局 | 2016-11-14 | 1994-10-18 | 1994-10-18至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华厦伞业 | 839677 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.22亿 | 0.00亿 | 0.15亿元 | -0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 万联证券有限责任公司 | -0.25元 | 2 | 3300.0万 |

















