高盛信息 新三板 871178
简介: 高盛(青岛)信息科技股份有限公司主营业务是系统集成服务、办公设备及耗材类产品销售。公司的主要产品及服务有计算机、打印机、复印机、墨盒、建立大数据、无线校园、电子政务云。
企业类型
零售/消费/食品
所属地区
山东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 高盛信息 | 871178 | 86-532-85817206 | qingdaowqd@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高世勇 | 1100万元 | 在营(开业)企业 | 科技推广和应用服务业 | 未公开 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 591268454 | 青岛市工商行政管理局 | 2016-03-07 | 2012-03-16 | 2012-03-16至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 高盛信息 | 871178 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.11亿 | 0.00亿 | 0.22亿元 | 0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 首创证券有限责任公司 | 0.00元 | 2 | 1760.0万 |

















