公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华伟股份 | 835629 | 0756-6861817 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕茅利 | 6000.00万人民币 | 存续 | 建筑安装业 | 440400000171730 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 690491192 | 91440400690491192N | 珠海市工商行政管理局 | 2009-06-24 | 2009-06-24至无固定期限 | 2015-09-08 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华伟股份 | 835629 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.60亿 | 0.00亿 | 0.17亿元 | 0.00亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国信证券股份有限公司 | 0.00元 | 3 | 1.72亿 |

















