弘祥隆 新三板 430112
简介: 北京弘祥隆生物技术股份有限公司的主营业务是超声提取设备、超声提取工艺技术的研发和销售.公司目前提供超声提取设备系列产品以及超声提取工艺技术.其一,超声提取设备系列产品,主要包括:①恒温系列超声提取机②并流循环系列超声提取机③循环超声提取过滤机组④SC系列超声逆流循环提取设备⑤超声提取生产线.其二,超声提取工艺技术是对从某些物料(如胡萝卜、黄芪、北虫草)中提取分离有效成分的工艺技术。
企业类型
医疗健康
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 弘祥隆 | 430112 | 86-10-52640034 | hr@hxlbio.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江玉龙 | 1122万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 机械设备—专用设备 | 110108003427018 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 801178669 | 91110108801178669Y | 海淀分局 | 2001-11-28 | 2001-11-28至无固定期限 | 2016-06-14 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 弘祥隆 | 430112 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.11亿 | 0.00亿 | 0.00亿元 | -0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| -- | -0.12元 | 2 | 2530.0万 |

















