企业类型
零售/消费/食品
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 恒寿柚果 | 839742 | 86-570-5488900 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋伟 | 2350万元 | 存续 | 批发业 | 330822000025247 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 069235836 | 衢州市市场监督管理局 | 2016-08-15 | 2013-05-28 | 2013-05-28至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 恒寿柚果 | 839742 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.23亿 | 0.00亿 | 3.36亿元 | 0.98亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 光大证券股份有限公司 | 4.16元 | 6 | 1.47亿 |

















