金色童年 新三板 834359
简介: 山东金色童年股份有限公司主要从事儿童影像拍摄、直营店运营、加盟连锁体系运营及培训、影像产品设计与加工及品牌运营等全产业链经营模式的连锁体系运营业务。 公司提供的服务和产品主要分为:影像拍摄服务、加盟连锁体系运营服务及影像产品后端生产系统支持。
企业类型
广告/商务服务/文化传媒
所属地区
山东
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 金色童年 | 834359 | 86-531-61367576 | jstnzhb@163.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴炜 | 1589万元 | 在营 | 教育 | 370000018003667 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 267181445 | 91370100267181445A | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 1997-11-07 | 1997-11-07至无固定期限 | 2017-01-20 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 金色童年 | 834359 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.16亿 | 0.00亿 | 0.06亿元 | 0.01亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 华融证券股份有限公司 | 0.07元 | 2 | 2560.0万 |

















