公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 银座佳驿 | - | 0531-85650957 | yzjyzhb@jyinns.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殷春阳 | 1000万人民币 | 在营 | 住宿业 | 370100000000785 | 有限责任公司(国有控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 664890894 | 91370000664890894B | 山东省工商行政管理局 | 2008-01-02 | 2008-01-02至无固定期限 | 2016-06-23 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 银座佳驿 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















