公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 万贯碧峰峡 | - | 0835-2318086 | 1924725750@qq.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金健 | 5800万元人民币 | 存续 | 批发业 | 513101000005314 | 其他有限责任公司 |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 709081418 | 91511802709081418Q | 雅安市雨城区工商行政管理局 | 1998-01-07 | 1998-01-07至2048-01-07 | 2016-06-07 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 万贯碧峰峡 | - | - | - |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| - | - | - | - |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| - | - | - | - |

















