博创科技 A股 300548
简介: 博创科技股份有限公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司目前专注于集成光电子器件的后端封装,主要产品包括PLC光分路器、DWDM器件等其他产品。其中DWDM器件包括可调光功率波分复用器(VMUX)、阵列波导光栅(AWG),其他产品包括可调光衰减器(VOA)、光纤阵列等。公司已经连续多年在中国通信协会组织评选活动中评为中国光器件与辅助设备和原材料具竞争力企业10强。
企业类型
浙江
所属地区
-
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 博创科技 | 300548 | 86-573-82585881 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱伟 | 8267万元 | 存续 | -- | 91330000751914583X | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 751914583 | 91330000751914583X | 浙江省工商行政管理局 | 2003-07-08 | 2003-07-08--- | 2017-01-09 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 博创科技 | 300548 | A股 | 2016-10-12 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.83亿 | 0.34亿 | 2.58亿元 | 0.58亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 中信证券股份有限公司 | 0.71元 | 45 | 37.33亿 |

















