简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4207元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4216元/m2 | +0.21% |
| 3月 | 4084元/m2 | -3.13% |
| 4月 | 4187元/m2 | +2.52% |
| 5月 | 4077元/m2 | -2.63% |
| 6月 | 4152元/m2 | +1.84% |
| 7月 | 4053元/m2 | -2.38% |
| 8月 | 4145元/m2 | +2.27% |
| 9月 | 4232元/m2 | +2.1% |
| 10月 | 4116元/m2 | -2.74% |
| 11月 | 4131元/m2 | +0.36% |
| 12月 | 4304元/m2 | +4.19% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1