简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6846元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7574元/m2 | +10.63% |
| 3月 | 7697元/m2 | +1.62% |
| 4月 | 7907元/m2 | +2.73% |
| 5月 | 8388元/m2 | +6.08% |
| 6月 | 8313元/m2 | -0.89% |
| 7月 | 8284元/m2 | -0.35% |
| 8月 | 8286元/m2 | +0.02% |
| 9月 | 7483元/m2 | -9.69% |
| 10月 | 7774元/m2 | +3.89% |
| 11月 | 7463元/m2 | -4% |
| 12月 | 7503元/m2 | +0.54% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1